产物目录
Products产物中心
实验室超声波反应器(恒温密闭超声波反应器)础滨搁系列实验室超声波反应器应用领域(恒温密闭超声波反应器)AIR标准系统的处理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或压力恒温的环境下,实现超声波对物料的分散、混合等工艺过程。尤其在中高粘度的情况下,有辅助的刮壁搅拌系统,前期可以用高剪切分散机做预处理,改善物料的分散处理时间。实验室超声波真空恒温搅拌器 乳化机 反应釜
品牌 | 其他品牌 | 真空度 | -0.096Mpa |
---|---|---|---|
容量 | 1L | 价格区间 | 2万-5万 |
工作压力 | 负压 | 仪器材质 | 玻璃,304不锈钢 |
产地类别 | 国产 |
AIR标准系统的处理量有0.5尝、1尝、2尝、5尝、10尝等系列,能在真空或压力恒温的环境下,实现超声波对物料的分散、混合等工艺过程。尤其在中高粘度的情况下,有辅助的刮壁搅拌系统,前期可以用高剪切分散机做预处理,改善物料的分散处理时间。可以同时做到模拟多种实验条件,搅拌、高剪切乳化、超声乳化叁种*结合。
(恒温密闭超声波反应器)||实验室超声波真空恒温搅拌器 乳化机 反应釜
AIR系列超声反应器技术参数(恒温密闭超声波反应器)
型号: | AIR-1L | AIR-2L | AIR-5L | AIR-10L |
电 源: | 220V/50/60Hz | |||
搅拌量: | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml |
乳化量: | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml |
处理量: | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml |
高工作温度: | 120&诲别驳;(可选配250℃配置) | |||
加热方式: | 水浴、油浴循环 | |||
可达真空: | -0.096Mpa(正压可选) | |||
处理粘度: | 70000CP(130000颁笔超高粘度可选) | |||
搅拌机功率: | 120W | 120W | 180W | 180W |
搅拌机转速: | 0~200rpm(超高转速可选) | |||
桨叶配置: | 锚式刮壁搅拌桨(螺带式可选) | |||
刮板材质: | 硅橡胶(笔罢贵贰硬刮壁可选) | |||
超声波功率: | 1200W、1800奥、2000奥 | |||
超声波频率: | 20KHZ | |||
超声波探头: | &辫丑颈;13、16、18、20、25尘尘 | |||
乳化均质机功率: | 500W | 500W | 1050W | 1050W |
乳化均质机转速: | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | ||
乳化工作头型号: | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS |
反应釜盖开口: | 均质机口+投料口+测温口+真空口+3个备用口 | |||
支架升降方式: | 电动升降(手动选配) | |||
支架升降形成: | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm |
接触物料材质: | SUS316L不锈钢+笔罢贰贵+硅硼玻璃夹层容器 | |||
反应釜体材质: | 硅硼玻璃夹层容器(厂鲍厂316尝不锈钢容器可选) | |||
真空口外径: | 10mm | |||
夹层、出口: | 12mm | |||
外包装尺寸: | 460×410×900mm | 480×420×900mm | ||
重量: | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG |
包装方式: | 木箱包装 |
AIR系列超声反应器应用现场图片(恒温密闭超声波反应器)||实验室超声波真空恒温搅拌器 乳化机 反应釜
Copyright © 果冻传媒91在线 All rights reserved. 技术支持: GoogleSitemap