产物目录
Products实验室用纳米材料分散超声波处理器复合材料的分散、生命科学(细胞破壁)、新能源材料(浆料的分散制备)、制药行业(中草药和植物的萃取)、(材料化学:对纳米材料如碳纳米管,石墨硒等材料的分散、均质土壤、岩石样本、有色金属、稀土等颗料物的崩解、乳化、均质、破碎。)、污水处理(讲解颁翱顿)、其他行业等。
品牌 | 其他品牌 | 超声频率 | 24KHZ |
---|---|---|---|
超声功率 | 120W | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,能源,制药 |
一体式超声波处理器粉碎仪应用领域&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;实验室用纳米材料分散超声波处理器
复合材料的分散、生命科学(细胞破壁)、新能源材料(浆料的分散制备)、制药行业(中草药和植物的萃取)、(材料化学:对纳米材料如碳纳米管,石墨硒等材料的分散、均质土壤、岩石样本、有色金属、稀土等颗料物的崩解、乳化、均质、破碎。)、污水处理(讲解COD)、其他行业等。
一体式超声波处理器特点优势&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;实验室用纳米材料分散超声波处理器
? 智能控制系统:大屏幕液晶显示、各种实验参数和数据;可查看运行界面显示 总运行时间、工作时间、停止时间、用户组、过载温度、功率输出比、工作模式、程序保存键。
? 一体式的机箱设计:体积更小,更加便捷,同时也集成了控制器和隔音箱以及温度探头;
? 系统功能:85~260V,比较宽的电压,适用于国内外多个国家用户;
? 自动跟频技术:19-26KHz(实时显示频率),以保证超声分散的效果;
? 多组实验数据储存:可以同时储存10组试验程序,同时超声的时候自带灯光。
技术参数
参数型号 | UH120-AIO | UH250-AIO | UH500-AIO | UH800-AIO | UH1200-AIO | UH2000-AIO | UH3000/4000 -AIO |
电 源 | 85~260V/50~60HZ | ||||||
功 率 | 120W | 250W | 500W | 800W | 1200W | 2000W | 3000W/4000W |
频 率 | 24KHZ(自动追频显示:19-26KHz) | ||||||
显示方式 | 七寸液晶触摸屏,分辨率800*400 | ||||||
定时功能 | 1S-999Min | ||||||
温度设定 | 0~300°,1°递进 | ||||||
用户预存程序 | 10组(可以设定、存储、工作状态实时查看) | ||||||
运行模式 | Pluse间歇、定时Time、Continuous连续 | ||||||
功率调节 | 0%--100%,1%递进 | ||||||
显示功能 | 超声输出功率、频率、工作模式、用户组、设定键、设备运 行状态、启动/关闭、设备运行参数详情键 | ||||||
运行界面 | 总运行时间、工作时间、停止时间、用户组、过载温度、功 率输出比、工作模式、程序保存键 自带超声输出运行显示灯光,可随时观 | ||||||
探头材料 | 钛合金材料:T1—6AL—4V | ||||||
显示灯光 | LED灯光显示 | ||||||
外形尺寸 | 275*350*600mm | ||||||
标配探头 | Φ3mm | Φ6mm | Φ13mm | Φ16mm | Φ20mm | Φ25mm | Φ30mm/Φ30mm |
探头材质 | 钛合金材料:TI-6AL-4V | ||||||
处 理 量 | 0.1~150ml | 0.1~250ml | 0.1~400ml | 0.1~800ml | 0.1~1500ml | 0.1~3000ml | 0.1~5000ml |
探头可选 | Φ2,&笔丑颈;6 | Φ2,&笔丑颈;3,&笔丑颈;8 | Φ3,&笔丑颈;6,&笔丑颈;8,&笔丑颈;10,&笔丑颈;16 | Φ3,&笔丑颈;6,&笔丑颈;8,&笔丑颈;10,&笔丑颈;13,&笔丑颈;18 | Φ3、&笔丑颈;6、&笔丑颈;8、&笔丑颈;10、&笔丑颈;13、&笔丑颈;16、&笔丑颈;18、&笔丑颈;25 | Φ3、&笔丑颈;6、&笔丑颈;8、&笔丑颈;10、&笔丑颈;13、&笔丑颈;16、&笔丑颈;18、&笔丑颈;20、&笔丑颈;30 | Φ3、&笔丑颈;6、&笔丑颈;8、&笔丑颈;10、&笔丑颈;13、&笔丑颈;16、&笔丑颈;18、&笔丑颈;20、&笔丑颈;25 |
温度传感器 | 0~300℃ | ||||||
标准配置: | 主机1台(配ABS塑料隔音箱)、变幅杆1套、升降台1个、说明书合格证。 |
超声波处理器可选配配置
? 自动升降支架
? 紫外灭菌灯
Copyright © 果冻传媒91在线 All rights reserved. 技术支持: GoogleSitemap